도시바 도시바 노트북 좀 봐주세요~
비교 좀 해주세요!
모델번호 | PSLU6K-008004 |
운영체계 | 정품 Windows® 7 Home Premium |
프로세서 |
Intel® Core i3-330M Processor |
시스템 메모리 | 2GB DDR3-1066 SDRAM |
HDD | 320GB SATA |
ODD | DVD Super Multi Double Layer |
*1 디스플레이 | 39.6cm(15.6HD형) WXGA Clear Super View LED Back-Light(1,366×768, 200nit) |
그래픽 컨트롤러 | Intel® HD Graphics |
사운드 컨트롤러 | Intel® HD Audio |
내장 스피커 | 고성능 스테레오 스피커 |
*2 통신 | 10/100Mbps 유선랜, 802.11b/g/n 무선랜 |
입출력포트 | RGB, HDMI, 마이크 입력, 헤드폰 출력, USB 2.0×3(eSATA 겸용 1포트 포함) |
*3 카드슬롯 | 7-in-1 Multi(SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC(miniSD/MicroSD(아답터 필요)) |
입력장치 | 104-key 키보드, 스크롤 기능포함 터치패드 |
내장 카메라 | 웹캠, 마이크 내장 |
배터리 | 6셀 분리형 리튬이온 |
시스템보호 기능 | 안면인식, 켄싱턴락 포트, BIOS/HDD 패스워드 |
크기(W×D×H) | 383×259×35.5(front)/39.5(rear)mm |
무게 | 약 2.72Kg(ODD, 배터리팩 장착 시) |
전원어댑터 | 범용 100-240V AC어댑터 |
보증기간 | 1년 |
모델번호 | PSLGJK-002003 |
운영체계 | 정품 Windows® 7 Home Premium |
프로세서 |
Intel® Core i3-330M Processor |
시스템 메모리 | 2GB DDR3-1066 SDRAM |
HDD | 320GB SATA |
ODD | DVD Super Multi Double Layer |
*1 디스플레이 | 35.6cm(14HD형) WXGA Clear Super View LED Back-Light(1,366×768, 200nit) |
그래픽 컨트롤러 | Intel® HD Graphics |
사운드 컨트롤러 | Intel® HD Audio |
내장 스피커 | 고성능 스테레오 스피커 |
*2 통신 | 10/100Mbps 유선랜, 802.11b/g/n 무선랜, Bluetooth V2.1+EDR |
입출력포트 | RGB, HDMI, 마이크 입력, 헤드폰 출력, USB 2.0×3(eSATA 겸용 1포트 포함) |
*3 카드슬롯 | 7-in-1 Multi(SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC(miniSD/MicroSD(아답터 필요)), ExpressCard® |
입력장치 | 86-key 키보드, 스크롤 기능포함 터치패드 |
내장 카메라 | 웹캠, 마이크 내장 |
배터리 | 6셀 분리형 리튬이온 |
시스템보호 기능 | 안면인식, 켄싱턴락 포트, BIOS/HDD 패스워드 |
크기(W×D×H) | 340×232×33.6(front)/38.0(rear)mm |
무게 | 약 2.26Kg(ODD, 배터리팩 장착 시) |
전원어댑터 | 범용 100-240V AC어댑터 |
보증기간 | 1년 |
용도는 웹서핑이랑 문서작성 정도로 할꺼긴 한데 가격이 많이 차이 나지 않는 만큼
좀 더 나은 걸로 고르고 싶은데 둘의 차이점을 모르겠어요 ;;
비교 부탁드릴께요~~
도시바정보모음추천 Rank사이트 보기
클릭하시면 도시바관련 추천사이트에 대한 정보를 한눈에 쉽게 보실 수 있습니다.
도시바도시바 노트북 좀 봐주세요~
도시바
댓글 없음:
댓글 쓰기